Error:
Boniface Muchiri55'
Ryan Ogam67'
Coaches

Hemed Suleiman

Francis Kimanzi
Lineups
1 | Ramadhan Chalamanda |
2 | Nickson Mosha |
4 | Ayubu Reuben Lyanga |
5 | Lameck Elias Lawi |
6 | Abdulkarim Kassim Kiswanya |
7 | Zidane Sereri |
8 | Sabri Kondo |
9 | Senfuko Hussein |
10 | Iddy Seleman Nado |
11 | William Edgar |
12 | Pascal Gaudence Msindo |
13 | Wilson Nangu |
14 | Edson Katanga |
15 | Vedastus Masinde |
16 | Bakary Msimu |
17 | Sospeter Bajana |
18 | Anthony Mpemba |
19 | Offen Chikola |
20 | Hijjah Lidah |
21 | Crispin Mhagama |
22 | Said Naushad |
23 | Metacha Mnata |
29 | Joshua Ibrahim Mwakasaba |
1 | Faruk Shikalo |
2 | Siraj Mohammed |
3 | Abud Omar |
4 | Sylvester Owino Chino |
5 | Alphonce Otieno Omija |
6 | Ben Omondi |
7 | Boniface Muchiri |
8 | Brian Musa |
9 | Moses Shummah |
11 | Chrispine Erambo |
12 | Kelvin Kijiri |
13 | James Kinyanjui |
15 | Brain Okoth |
16 | Rooney Onyango |
17 | Mohammed Bajaber |
18 | Sebastian Wekesa |
19 | Ryan Ogam |
20 | Austin Odhiambo |
21 | Darius Msagha |
22 | Kelly Madada |
23 | Bryne Odhiambo |
24 | Daniel Sakari |
H2H

Wins
-
Draw
-
Wins

Team Form
- 46'
Substitution
2nd SubstitutionJames Kinyanjui
Austin Otieno
- 46'
Substitution
1st SubstitutionFaruk Shikalo
Bryne Odhiambo
- 55'
Goal
0-1Boniface Muchiri
- 59'
Substitution
3rd SubstitutionWilliam Edgar
Senfuko Hussein
- 67'
Goal
0-2Ryan Ogam
- 73'
Substitution
4th SubstitutionMichael Mutinda
Boniface Muchiri
- 73'
Substitution
5th SubstitutionRooney Onyango
Brian Musa
- 85'
Substitution
6th SubstitutionJoshua Ibrahim Mwakasaba
Iddy Seleman Nado
- 87'
Substitution
7th SubstitutionMoses Shumah
Ryan Ogam