Error:
Lineups
NAN
4-2-3-1
LYO
4-3-3
16
Lopes
98
Adou
24
Sow
4
Pallois
3
Cozza
21
Castelletto
5
Burgos
25
Mollet
62
Guirassy
27
Simon
39
Abline
1
Perri
20
Nseke
22
Lourenço
19
Niakhate
3
Tagliafico
7
Veretout
31
Matić
8
Tolisso
18
Cherki
10
Lacazette
37
Nuamah
Coaches
Antoine Kombouare
Pierre Sage
Substitutions
2 | Jean-Kevin Duverne |
11 | Marcus Coco |
17 | Jean-Philippe Gbamin |
30 | Patrik Ulf Anders Carlgren |
31 | Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah |
41 | Mathieu Acapandié |
58 | Plamedi Nsingi |
59 | Dehmaine Assoumani |
66 | Louis Leroux |
15 | Tanner Tessmann |
16 | Abner Vinicius Da Silva Santos |
17 | Mohamed Saïd Benrahma |
23 | Thiago Ezequiel Almada |
27 | Warmed Omari |
40 | Rémy Descamps |
55 | Duje Ćaleta-Car |
69 | Georges Mikautadze |
98 | Ainsley Maitland-Niles |
H2H
Wins
-
Draw
-
Wins