Error:
Lineups

LPA
4-4-2

LEG
3-4-2-1
13
Horkaš
18
Rozada
28
Herzog
15
McKenna
23
Muñoz
2
Park
29
Essugo
12
Loiodice
10
Moleiro
14
Fuster
16
McBurnie
13
Dmitrović
20
Hernández
3
Sáenz
22
Nastasić
11
Cruz
5
Tapia
8
Cisse
2
Altimira
23
Haddadi
10
Raba
19
Garcia
Coaches

Diego Martínez Penas

Borja Jiménez Sáez
Substitutions
1 | Jasper Cillessen |
4 | Álex Suárez |
5 | Javi Muñoz |
6 | Andy Pelmard |
8 | José Campaña |
11 | Benito Ramírez |
17 | Jaime Mata |
19 | Sandro Ramírez |
24 | Adnan Januzaj |
30 | Álvaro Killane |
33 | Sergio Viera |
34 | Diego Martín |
1 | Juan Soriano |
6 | Sergio González |
7 | Óscar Rodríguez |
9 | Miguel de la Fuente |
18 | Luís Henriques de Barros Lopes |
21 | Roberto López |
24 | Julián Chicco |
28 | Iker Bachiller |
30 | Yan Diomande |
32 | Hugo Solozábal |
36 | Alvin |
H2H

Wins
-
Draw
-
Wins
